За колко време се пречистваме от алкохола
3 posters
HeLLo dRiNkEr :: Анонси :: Полезни теми
Страница 1 от 1
За колко време се пречистваме от алкохола
Кога да хванем волана след почерпка ?
Таблица1
Таблица2
Таблица1
изпити 100гр. | тегло в кг. | ||||||
50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | ||
% алк. | Алк.напитка | Период на пълно извеждане на алкохола от тялото в часове | |||||
43 | Коняк, Уиски | 8.6 | 7.2 | 6.1 | 5.4 | 4.8 | 4.3 |
40 | Водка | 8.0 | 6.7 | 5.7 | 5.0 | 4.4 | 4.0 |
25 | Ликьор | 5.0 | 4.2 | 3.6 | 3.1 | 2.8 | 2.5 |
18 | Вермут | 3.6 | 3.0 | 2.6 | 2.3 | 2.0 | 1.8 |
11 | Вино (сухо) | 2.2 | 1.8 | 1.6 | 1.4 | 1.2 | 1.1 |
9 | Джин с тоник | 1.8 | 1.5 | 1.3 | 1.1 | 1.0 | 0.9 |
7 | Бира-100гр! | 1.4 | 1.2 | 1.0 | 0.9 | 0.8 | 0.7 |
5.3 | Бира | 1.1 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.5 |
4.7 | Бира | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.5 |
4 | Бира | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.4 |
изпити 300гр. | тегло в кг. | ||||||
50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | ||
% алк | Алк.напитка | Период на пълно извеждане на алкохола от тялото в часове | |||||
43 | Коняк, Уиски | 25.8 | 21.5 | 18.4 | 16.1 | 14.3 | 12.9 |
40 | Водка | 24.0 | 20.0 | 17.1 | 15.0 | 13.3 | 12.0 |
25 | Ликьор | 15.0 | 12.5 | 10.7 | 9.4 | 8.3 | 7.5 |
18 | Вермут | 10.8 | 9.0 | 7.7 | 6.8 | 6.0 | 5.4 |
11 | Вино (сухо) | 6.6 | 5.5 | 4.7 | 4.1 | 3.7 | 3.3 |
9 | Джин с тоник | 5.4 | 4.5 | 3.9 | 3.4 | 3.0 | 2.7 |
7 | Бира | 4.2 | 3.5 | 3.0 | 2.6 | 2.3 | 2.1 |
5.3 | Бира | 3.2 | 2.7 | 2.3 | 2.0 | 1.8 | 1.6 |
4.7 | Бира | 2.8 | 2.4 | 2.0 | 1.8 | 1.6 | 1.4 |
4 | Бира | 2.4 | 2.0 | 1.7 | 1.5 | 1.3 | 1.2 |
f0xoR- Moderator
- Брой мнения : 57
Age : 33
Location : София
Registration date : 17.12.2007
Re: За колко време се пречистваме от алкохола
Таблица3
изпити 500гр. | тегло в кг. | ||||||
50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | ||
% алк | Алк.напитка | Период на пълно извеждане на алкохола от тялото в часове | |||||
43 | Коняк, Уиски | 43.0 | 35.8 | 30.7 | 26.9 | 23.9 | 21.5 |
40 | Водка | 40.0 | 33.3 | 28.6 | 25.0 | 22.2 | 20.0 |
25 | Ликьор | 25.0 | 20.8 | 17.9 | 15.6 | 13.9 | 12.5 |
18 | Вермут | 18.0 | 15.0 | 12.9 | 11.3 | 10.0 | 9.0 |
11 | Вино (сухо) | 11.0 | 9.2 | 7.9 | 6.9 | 6.1 | 5.5 |
9 | Джин с тоник | 9.0 | 7.5 | 6.4 | 5.6 | 5.0 | 4.5 |
7 | Бира | 7.0 | 5.8 | 5.0 | 4.4 | 3.9 | 3.5 |
5.3 | Бира | 5.3 | 4.4 | 3.8 | 3.3 | 2.9 | 2.7 |
4.7 | Бира | 4.7 | 3.9 | 3.4 | 2.9 | 2.6 | 2.4 |
4 | Бира | 4.0 | 3.3 | 2.9 | 2.5 | 2.2 | 2.0 |
f0xoR- Moderator
- Брой мнения : 57
Age : 33
Location : София
Registration date : 17.12.2007
Re: За колко време се пречистваме от алкохола
Значи фокси наи добре се изтрезнява като ти пъкне некой друг чичко с дебел врат и ти каже "Пич е сега ти ебах майката" тогава ефекта е
dRiNkEr- Напредващ
- Брой мнения : 10
Age : 33
Location : Враца city
Humor : Не отлагай за утре това което можеш да изпиеш още сега!
Registration date : 20.12.2007
Re: За колко време се пречистваме от алкохола
dRiNkEr Има ли некой твой коментар каде да не псуваш почва да ми омразва и аз пусвам мн ама ти направо се оливаш.Баце давай малко по сериозно.
HeLLo dRiNkEr :: Анонси :: Полезни теми
Страница 1 от 1
Права за този форум:
Не Можете да отговаряте на темите